| State | City | Latitude | Longitude | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year Avg |
| AB | Edmonton | 53o 34' N | 113o 31' W | 1.45 | 2.36 | 3.41 | 4.25 | 4.91 | 5.42 | 5.55 | 4.76 | 3.52 | 2.18 | 1.43 | 1.21 | 3.37 |
| BC | Victoria | 48o 25' N | 123o 19' W | 1 | 1.82 | 2.93 | 4.01 | 5.13 | 5.54 | 5.85 | 5.28 | 3.88 | 2.17 | 1.11 | 0.86 | 3.29 |
| MB | Winnipeg | 49o 54' N | 97o 14' W | 1.21 | 2.08 | 3.27 | 4.55 | 5.54 | 5.8 | 5,85 | 4.84 | 3.32 | 2.21 | 1.33 | 1.02 | 3.41 |
| NL | St. Johns | 45o 19' N | 65o 53' W | 1.56 | 2.27 | 3.48 | 4.19 | 4.76 | 5.05 | 5.05 | 4.54 | 3.53 | 2.29 | 1.43 | 1.27 | 3.28 |
| NS | Halifax | 44o 39' N | 63o 34' W | 1.56 | 2.31 | 3.46 | 4.09 | 4.82 | 5.27 | 5.41 | 4.86 | 3.92 | 2.54 | 1.53 | 1.3 | 3.42 |
| ON | Toronto | 43o 41' N | 79o 38' W | 1.44 | 2.27 | 3.19 | 4.13 | 5.15 | 5.83 | 5.67 | 4.82 | 3.66 | 2.47 | 1.48 | 1.20 | 3.44 |
| QC | Montreal | 45o 28' N | 73o 45' W | 1.45 | 2.36 | 3.41 | 4.25 | 4.91 | 5.42 | 5.55 | 4.76 | 3.52 | 2.18 | 1.43 | 1.21 | 3.37 |
| SK | Regina | 50o 26' N | 104o 40' W | 1.14 | 1.96 | 3.02 | 4.69 | 5.48 | 5.79 | 6.14 | 4.96 | 3.42 | 2.29 | 1.30 | 0.95 | 3.42 |
Data courtesy of: NASA - Surface meteorology and Solar Energy Data Set http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?uid=3030